Thông tin chi tiết

| Công suất làm lạnh | 2 Hp (2 Ngựa) – 17.060 Btu/h ( 4436-18084) |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 24 – 30 m² hoặc 72 – 90 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220-240V / 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | Dòng 8.8A |
Giá gốc là: 18,000,000₫.16,250,000₫Giá hiện tại là: 16,250,000₫.

| Công suất làm lạnh | ≤ 18.000 BTU – 2HP |
|---|---|
| Khoảng giá | 15 triệu – 20 triệu |
| Thương hiệu | Mitsubishi |
| Xuất xứ | Thương hiệu:Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 2 Hp (2 Ngựa) – 17.060 Btu/h ( 4436-18084) |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 24 – 30 m² hoặc 72 – 90 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220-240V / 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | Dòng 8.8A |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6/12 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 30 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 20m |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 5.35 |
| Dàn Lạnh | |
| Model dàn lạnh | SRK18YZP-W5 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 267 x 783 x 210 |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 8kg |
| Dàn Nóng | |
| Model dàn nóng | SRC18YZP-W5 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 540 x 780 x 290 |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 30.5 kg |