Điều hòa âm trần LG 1 hướng gió thổi inverter ZTNQ18GTLA0
Model: ZTNQ12GULA0
Mono/Inveter: Inverter
Công suất: 1.5HP
Xuất xứ:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Xuất xứ | Thương hiệu: Hàn Quốc – Sản xuất tại: Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Inverter – Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 1.5 HP (1.5 Ngựa) – 10.500 Btu/h – 3.075 kW |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 16 – 20 m² hoặc 48 – 60 m³ khí (thích hợp cho phòng khách văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 – 240 V, 50HInverter – Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh)z / 60Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 0.87 kW/ |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6/10 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 30 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 15 m |
Hiệu suất năng lượng (EER) | 3.54 |
DÀN LẠNH | |
Model dàn lạnh | ZTNQ12GULA0 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 45 x 86 x 13.2 cm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 11.7 Kg |
MẶT NẠ | |
Kích thước mặt nạ (mm) | 50 x 116 x 3.4 cm |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | 3.9 Kg |
DÀN NÓNG | |
Model dàn nóng | ZUAA1 |
Kích thước dàn nóng (mm) | 48.3 x 71.7 x 23 cm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 24.2 Kg |
Công suất làm lạnh | ≤ 12.000 BTU – 2HP |
---|---|
Khoảng giá |